Sicuro

 La gestione risponde alle esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione, grazie anche alla presenza di una garanzia di risultato.

Obiettivo

La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione. Il comparto è destinato ad accogliere anche i flussi di TFR conferiti tacitamente e, in ipotesi di richiesta di rendita integrativa temporanea (RITA), salvo diversa volontà degli iscritti, la gestione della parte di montante di cui viene richiesto il frazionamento.

Politica di investimento

Asset Allocation Strategica

La politica di gestione è orientata all’investimento prevalente in strumenti obbligazionari di breve/media durata (di emittenti sia pubblici che privati), con una componente residuale di titoli azionari (non superiore al 10%). Per la gestione della componente azionaria potranno essere utilizzati anche OICR.

Ripartizione per area geografica

Investimenti prevalentemente circoscritti all’area Europea. Non è consentito l’investimento in obbligazioni emesse da Paesi o società residenti in Paesi non appartenenti all’Ocse.

Aspetti etici, sociali, ambientali

Il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrati nella politica di investimento del comparto secondo le linee guida definite nell’ambito del Documento sulla Politica di Sostenibilità di Previdenza Cooperativa, disponibile sul sito web del Fondo.

Gestori dei comparti
Gestore Tipologia mandato % risorse affidate Tipologia Gestione
UnipolSai Garantito 100% Total Return (senza benchmark)
Garanzia: Sì

Il comparto è assistito da una garanzia che prevede, alla scadenza della Convenzione e, prima della scadenza, al verificarsi degli eventi garantiti, l’impegno contrattuale del gestore di mettere a disposizione del Fondo un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, relativi alle posizioni individuali in essere, al netto di eventuali anticipazioni e smobilizzi.

Valori Quota
Rendimento Annuo
Rendimento Medio Annuo Composto

Valori quota

Rendimento Annuo

Rendimento Medio Annuo Composto

Dati al 29/03/2024

Consulta i valori quota

Generated by wpDataTables
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
DataValorePatrimonio
Marzo 2024€ 18,986€ 462.018.876,00
Febbraio 2024€ 18,901€ 460.665.080,41
Gennaio 2024€ 19,028€ 465.964.574,03
DataValorePatrimonio
Dicembre 2023€ 19,036€ 460.889.463,87
Novembre 2023€ 18,788€ 454.990.193,87
Ottobre 2023€ 18,610€ 451.339.202,63
Settembre 2023€ 18,517€ 446.735.873,23
Agosto 2023€ 18,609€ 450.591.637,55
Luglio 2023€ 18,548€ 449.272.559,21
Giugno 2023€ 18,485€ 444.014.912,94
Maggio 2023€ 18,543€ 446.443.855,47
Aprile 2023€ 18,480€ 446.661.019,10
Marzo 2023€ 18,466€ 443.250.501,44
Febbraio 2023€ 18,400€ 444.177.058,39
Gennaio 2023€ 18,418€ 445.319.717,32
DataValorePatrimonio
Dicembre 2022€ 18,386€ 440.230.827,80
Novembre 2022€ 18,422€ 441.371.798,04
Ottobre 2022€ 18,382€ 441.177.561,03
Settembre 2022€ 18,348€ 436.959.729,24
Agosto 2022€ 18,518€ 442.413.322,53
Luglio 2022€ 18,654€ 445.648.374,34
Giugno 2022€ 18,599€ 439.752.351,28
Maggio 2022€ 18,673€ 442.780.811,00
Aprile 2022€ 18,742€ 446.055.486,14
Marzo 2022€ 18,831€ 446.823.017,42
Febbraio 2022€ 18,883€ 450.711.724,68
Gennaio 2022€ 18,935€ 454.294.456,59
DataValorePatrimonio
Dicembre 2021€ 18,952€ 450.825.268,53
Novembre 2021€ 18,992€ 452.599.384,03
Ottobre 2021€ 18,966€ 453.788.096,40
Settembre 2021€ 19,004€ 453.401.719,97
Agosto 2021€ 19,011€ 452.388.925,91
Luglio 2021€ 19,020€ 449.969.784,90
Giugno 2021€ 19,022€ 446.005.774,91
Maggio 2021€ 19,023€ 446.697.727,85
Aprile 2021€ 19,026€ 448.361.871,96
Marzo 2021€ 19,030€ 446.026.592,89
Febbraio 2021€ 19,021€ 448.064.757,26
Gennaio 2021€ 19,036€ 449.920.847,53
DataValorePatrimonio
Dicembre 2020€ 19,053€ 445.417.694,80
Novembre 2020€ 19,053€ 445.859.760,17
Ottobre 2020€ 19,029€ 446.522.152,14
Settembre 2020€ 19,009€ 443.372.630,98
Agosto 2020€ 19,001€ 444.283.275,48
Luglio 2020€ 18,992€ 443.156.791,83
Giugno 2020€ 18,967€ 437.899.248,73
Maggio 2020€ 18,900€ 436.359.318,50
Aprile 2020€ 18,845€ 435.255.415,71
Marzo 2020€ 18,846€ 431.726.853,07
Febbraio 2020€ 18,985€ 434.070.906,38
Gennaio 2020€ 19,029€ 435.157.901,20
DataValorePatrimonio
Dicembre 2019€ 18,999€ 406.138.574,14
Novembre 2019€ 18,985€ 405.822.615,37
Ottobre 2019€ 19,018€ 406.780.824,63
Settembre 2019€ 19,052€ 404.270.508,09
Agosto 2019€ 19,027€ 403.805.108,13
Luglio 2019€ 18,976€ 401.821.972,58
Giugno 2019€ 18,888€ 394.821.176,99
Maggio 2019€ 18,782€ 393.243.715,85
Aprile 2019€ 18,825€ 394.170.865,29
Marzo 2019€ 18,813€ 390.417.185,23
Febbraio 2019€ 18,755€ 389.471.197,20
Gennaio 2019€ 18,777€ 390.475.449,79
DataValorePatrimonio
Dicembre 2018€ 18,724€ 384.464.444,03
Novembre 2018€ 18,654€ 382.751.184,52
Ottobre 2018€ 18,615€ 381.963.465,81
Settembre 2018€ 18,636€ 379.926.798,91
Agosto 2018€ 18,539€ 378.720.875,27
Luglio 2018€ 18,740€ 383.351.247,94
Giugno 2018€ 18,706€ 154.328.713,05
Maggio 2018€ 18,591€ 0,00
Aprile 2018€ 19,041€ 0,00
Marzo 2018€ 19,019€ 0,00
Febbraio 2018€ 18,985€ 0,00
Gennaio 2018€ 18,996€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2017€ 18,986€ 0,00
Novembre 2017€ 19,020€ 0,00
Ottobre 2017€ 19,027€ 0,00
Settembre 2017€ 18,939€ 0,00
Agosto 2017€ 18,918€ 0,00
Luglio 2017€ 18,884€ 0,00
Giugno 2017€ 18,854€ 0,00
Maggio 2017€ 18,837€ 0,00
Aprile 2017€ 18,805€ 0,00
Marzo 2017€ 18,745€ 0,00
Febbraio 2017€ 18,725€ 0,00
Gennaio 2017€ 18,698€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2016€ 18,729€ 0,00
Novembre 2016€ 18,593€ 0,00
Ottobre 2016€ 18,733€ 0,00
Settembre 2016€ 18,762€ 0,00
Agosto 2016€ 18,764€ 0,00
Luglio 2016€ 18,763€ 0,00
Giugno 2016€ 18,767€ 0,00
Maggio 2016€ 18,779€ 0,00
Aprile 2016€ 18,775€ 0,00
Marzo 2016€ 18,763€ 0,00
Febbraio 2016€ 18,733€ 0,00
Gennaio 2016€ 18,750€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2015€ 18,773€ 0,00
Novembre 2015€ 18,837€ 0,00
Ottobre 2015€ 18,786€ 0,00
Settembre 2015€ 18,701€ 0,00
Agosto 2015€ 18,684€ 0,00
Luglio 2015€ 18,759€ 0,00
Giugno 2015€ 18,642€ 0,00
Maggio 2015€ 18,756€ 0,00
Aprile 2015€ 18,761€ 0,00
Marzo 2015€ 18,768€ 0,00
Febbraio 2015€ 18,732€ 0,00
Gennaio 2015€ 18,608€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2014€ 18,484€ 0,00
Novembre 2014€ 18,494€ 0,00
Ottobre 2014€ 18,412€ 0,00
Settembre 2014€ 18,506€ 0,00
Agosto 2014€ 18,485€ 0,00
Luglio 2014€ 18,432€ 0,00
Giugno 2014€ 18,430€ 0,00
Maggio 2014€ 18,341€ 0,00
Aprile 2014€ 18,278€ 0,00
Marzo 2014€ 18,207€ 0,00
Febbraio 2014€ 18,110€ 0,00
Gennaio 2014€ 17,945€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2013€ 17,840€ 0,00
Novembre 2013€ 17,857€ 0,00
Ottobre 2013€ 17,732€ 0,00
Settembre 2013€ 17,488€ 0,00
Agosto 2013€ 17,451€ 0,00
Luglio 2013€ 17,439€ 0,00
Giugno 2013€ 17,268€ 0,00
Maggio 2013€ 17,486€ 0,00
Aprile 2013€ 17,480€ 0,00
Marzo 2013€ 17,121€ 0,00
Febbraio 2013€ 17,109€ 0,00
Gennaio 2013€ 17,221€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2012€ 17,153€ 0,00
Novembre 2012€ 17,080€ 0,00
Ottobre 2012€ 16,876€ 0,00
Settembre 2012€ 16,728€ 0,00
Agosto 2012€ 16,457€ 0,00
Luglio 2012€ 16,171€ 0,00
Giugno 2012€ 16,060€ 0,00
Maggio 2012€ 15,926€ 0,00
Aprile 2012€ 16,237€ 0,00
Marzo 2012€ 16,336€ 0,00
Febbraio 2012€ 16,333€ 0,00
Gennaio 2012€ 15,955€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2011€ 15,578€ 0,00
Novembre 2011€ 14,947€ 0,00
Ottobre 2011€ 15,482€ 0,00
Settembre 2011€ 15,654€ 0,00
Agosto 2011€ 15,778€ 0,00
Luglio 2011€ 15,509€ 0,00
Giugno 2011€ 15,727€ 0,00
Maggio 2011€ 15,783€ 0,00
Aprile 2011€ 15,667€ 0,00
Marzo 2011€ 15,580€ 0,00
Febbraio 2011€ 15,626€ 0,00
Gennaio 2011€ 15,613€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2010€ 15,598€ 0,00
Novembre 2010€ 15,622€ 0,00
Ottobre 2010€ 16,038€ 0,00
Settembre 2010€ 16,084€ 0,00
Agosto 2010€ 16,198€ 0,00
Luglio 2010€ 15,801€ 0,00
Giugno 2010€ 15,670€ 0,00
Maggio 2010€ 15,657€ 0,00
Aprile 2010€ 15,620€ 0,00
Marzo 2010€ 15,651€ 0,00
Febbraio 2010€ 15,495€ 0,00
Gennaio 2010€ 15,399€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2009€ 15,401€ 0,00
Novembre 2009€ 15,420€ 0,00
Ottobre 2009€ 15,309€ 0,00
Settembre 2009€ 15,301€ 0,00
Agosto 2009€ 15,201€ 0,00
Luglio 2009€ 15,073€ 0,00
Giugno 2009€ 14,848€ 0,00
Maggio 2009€ 14,700€ 0,00
Aprile 2009€ 14,791€ 0,00
Marzo 2009€ 14,609€ 0,00
Febbraio 2009€ 14,420€ 0,00
Gennaio 2009€ 14,360€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2008€ 14,399€ 0,00
Novembre 2008€ 14,235€ 0,00
Ottobre 2008€ 14,090€ 0,00
Settembre 2008€ 14,156€ 0,00
Agosto 2008€ 14,187€ 0,00
Luglio 2008€ 14,054€ 0,00
Giugno 2008€ 13,888€ 0,00
Maggio 2008€ 14,029€ 0,00
Aprile 2008€ 14,117€ 0,00
Marzo 2008€ 14,127€ 0,00
Febbraio 2008€ 14,155€ 0,00
Gennaio 2008€ 14,115€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2007€ 13,952€ 0,00
Novembre 2007€ 13,941€ 0,00
Ottobre 2007€ 13,904€ 0,00
Settembre 2007€ 13,806€ 0,00
Agosto 2007€ 13,788€ 0,00
Luglio 2007€ 13,693€ 0,00
Giugno 2007€ 13,589€ 0,00
Maggio 2007€ 13,642€ 0,00
Aprile 2007€ 13,676€ 0,00
Marzo 2007€ 13,663€ 0,00
Febbraio 2007€ 13,657€ 0,00
Gennaio 2007€ 13,576€ 0,00
DataValorePatrimonio
Dicembre 2006€ 13,581€ 0,00
Novembre 2006€ 13,611€ 0,00
Ottobre 2006€ 13,541€ 0,00

AVVERTENZA: I rendimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati finanziari. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e potrebbero non essere ripetuti. Il valore dell’investimento può scendere così come salire e non è garantito. In presenza di una garanzia il rischio è limitato ma il rendimento risente dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.

Comparto
sicuro

Valore quota

€ 18,986

Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP)

€ 462.018.876

Dati al 29/03/2024

Orizzonte temporale
di riferimento
≤ 5 anni

Categoria COVIP
Garantito

grado di rischio
Basso

composizione
investimenti
Obbligazioni: 100%
Azioni: 0%
Chatbot Icon 1