
Bilanciato
Total Return
(ex Filcoop)
Comparto di investimento di Previdenza Cooperativa attivo fino al 31/12/2019.

Rendimento Annuo
Andamento Quota
Consulta i valori quota
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2019 | € 22,372 | 
| Novembre 2019 | € 22,467 | 
| Ottobre 2019 | € 22,369 | 
| Settembre 2019 | € 22,404 | 
| Agosto 2019 | € 22,305 | 
| Luglio 2019 | € 22,229 | 
| Giugno 2019 | € 22,005 | 
| Maggio 2019 | € 21,627 | 
| Aprile 2019 | € 21,812 | 
| Marzo 2019 | € 21,636 | 
| Febbraio 2019 | € 21,375 | 
| Gennaio 2019 | € 21,222 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2018 | € 20,839 | 
| Novembre 2018 | € 21,060 | 
| Ottobre 2018 | € 21,009 | 
| Settembre 2018 | € 21,315 | 
| Agosto 2018 | € 21,285 | 
| Luglio 2018 | € 21,360 | 
| Giugno 2018 | € 21,248 | 
| Maggio 2018 | € 21,229 | 
| Aprile 2018 | € 21,288 | 
| Marzo 2018 | € 21,163 | 
| Febbraio 2018 | € 21,201 | 
| Gennaio 2018 | € 21,341 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2017 | € 21,306 | 
| Novembre 2017 | € 21,304 | 
| Ottobre 2017 | € 21,333 | 
| Settembre 2017 | € 21,124 | 
| Agosto 2017 | € 21,028 | 
| Luglio 2017 | € 21,000 | 
| Giugno 2017 | € 20,965 | 
| Maggio 2017 | € 21,083 | 
| Aprile 2017 | € 21,036 | 
| Marzo 2017 | € 20,937 | 
| Febbraio 2017 | € 20,900 | 
| Gennaio 2017 | € 20,609 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2016 | € 20,780 | 
| Novembre 2016 | € 20,479 | 
| Ottobre 2016 | € 20,523 | 
| Settembre 2016 | € 20,786 | 
| Agosto 2016 | € 20,821 | 
| Luglio 2016 | € 20,756 | 
| Giugno 2016 | € 20,491 | 
| Maggio 2016 | € 20,366 | 
| Aprile 2016 | € 20,135 | 
| Marzo 2016 | € 20,154 | 
| Febbraio 2016 | € 19,987 | 
| Gennaio 2016 | € 19,964 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2015 | € 20,049 | 
| Novembre 2015 | € 20,387 | 
| Ottobre 2015 | € 20,167 | 
| Settembre 2015 | € 19,685 | 
| Agosto 2015 | € 19,742 | 
| Luglio 2015 | € 20,202 | 
| Giugno 2015 | € 19,812 | 
| Maggio 2015 | € 20,264 | 
| Aprile 2015 | € 20,265 | 
| Marzo 2015 | € 20,455 | 
| Febbraio 2015 | € 20,205 | 
| Gennaio 2015 | € 19,898 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2014 | € 19,430 | 
| Novembre 2014 | € 19,318 | 
| Ottobre 2014 | € 19,038 | 
| Settembre 2014 | € 19,009 | 
| Agosto 2014 | € 18,944 | 
| Luglio 2014 | € 18,624 | 
| Giugno 2014 | € 18,565 | 
| Maggio 2014 | € 18,453 | 
| Aprile 2014 | € 18,218 | 
| Marzo 2014 | € 18,109 | 
| Febbraio 2014 | € 18,069 | 
| Gennaio 2014 | € 17,825 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2013 | € 17,737 | 
| Novembre 2013 | € 17,742 | 
| Ottobre 2013 | € 17,638 | 
| Settembre 2013 | € 17,362 | 
| Agosto 2013 | € 17,171 | 
| Luglio 2013 | € 17,285 | 
| Giugno 2013 | € 17,013 | 
| Maggio 2013 | € 17,329 | 
| Aprile 2013 | € 17,318 | 
| Marzo 2013 | € 17,032 | 
| Febbraio 2013 | € 16,911 | 
| Gennaio 2013 | € 16,865 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2012 | € 16,779 | 
| Novembre 2012 | € 16,670 | 
| Ottobre 2012 | € 16,472 | 
| Settembre 2012 | € 16,408 | 
| Agosto 2012 | € 16,289 | 
| Luglio 2012 | € 16,139 | 
| Giugno 2012 | € 15,833 | 
| Maggio 2012 | € 15,742 | 
| Aprile 2012 | € 15,878 | 
| Marzo 2012 | € 15,934 | 
| Febbraio 2012 | € 15,905 | 
| Gennaio 2012 | € 15,595 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2011 | € 15,310 | 
| Novembre 2011 | € 14,905 | 
| Ottobre 2011 | € 15,112 | 
| Settembre 2011 | € 14,959 | 
| Agosto 2011 | € 15,108 | 
| Luglio 2011 | € 15,224 | 
| Giugno 2011 | € 15,342 | 
| Maggio 2011 | € 15,462 | 
| Aprile 2011 | € 15,380 | 
| Marzo 2011 | € 15,221 | 
| Febbraio 2011 | € 15,357 | 
| Gennaio 2011 | € 15,255 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2010 | € 15,219 | 
| Novembre 2010 | € 15,058 | 
| Ottobre 2010 | € 15,273 | 
| Settembre 2010 | € 15,256 | 
| Agosto 2010 | € 15,232 | 
| Luglio 2010 | € 15,043 | 
| Giugno 2010 | € 14,874 | 
| Maggio 2010 | € 14,885 | 
| Aprile 2010 | € 14,943 | 
| Marzo 2010 | € 14,998 | 
| Febbraio 2010 | € 14,688 | 
| Gennaio 2010 | € 14,608 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2009 | € 14,658 | 
| Novembre 2009 | € 14,517 | 
| Ottobre 2009 | € 14,421 | 
| Settembre 2009 | € 14,429 | 
| Agosto 2009 | € 14,262 | 
| Luglio 2009 | € 14,054 | 
| Giugno 2009 | € 13,688 | 
| Maggio 2009 | € 13,581 | 
| Aprile 2009 | € 13,509 | 
| Marzo 2009 | € 13,136 | 
| Febbraio 2009 | € 13,004 | 
| Gennaio 2009 | € 13,113 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2008 | € 13,236 | 
| Novembre 2008 | € 13,187 | 
| Ottobre 2008 | € 13,092 | 
| Settembre 2008 | € 13,411 | 
| Agosto 2008 | € 13,746 | 
| Luglio 2008 | € 13,573 | 
| Giugno 2008 | € 13,463 | 
| Maggio 2008 | € 13,921 | 
| Aprile 2008 | € 13,993 | 
| Marzo 2008 | € 13,874 | 
| Febbraio 2008 | € 14,060 | 
| Gennaio 2008 | € 13,938 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2007 | € 14,109 | 
| Novembre 2007 | € 14,206 | 
| Ottobre 2007 | € 14,268 | 
| Settembre 2007 | € 14,129 | 
| Agosto 2007 | € 14,096 | 
| Luglio 2007 | € 14,038 | 
| Giugno 2007 | € 14,028 | 
| Maggio 2007 | € 14,078 | 
| Aprile 2007 | € 14,046 | 
| Marzo 2007 | € 13,924 | 
| Febbraio 2007 | € 13,866 | 
| Gennaio 2007 | € 13,835 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2006 | € 13,799 | 
| Novembre 2006 | € 13,754 | 
| Ottobre 2006 | € 13,707 | 
| Settembre 2006 | € 13,615 | 
| Agosto 2006 | € 13,513 | 
| Luglio 2006 | € 13,375 | 
| Giugno 2006 | € 13,247 | 
| Maggio 2006 | € 13,275 | 
| Aprile 2006 | € 13,375 | 
| Marzo 2006 | € 13,392 | 
| Febbraio 2006 | € 13,419 | 
| Gennaio 2006 | € 13,324 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2005 | € 13,240 | 
| Novembre 2005 | € 13,050 | 
| Ottobre 2005 | € 12,930 | 
| Settembre 2005 | € 13,114 | 
| Agosto 2005 | € 13,012 | 
| Luglio 2005 | € 12,943 | 
| Giugno 2005 | € 12,906 | 
| Maggio 2005 | € 12,739 | 
| Aprile 2005 | € 12,563 | 
| Marzo 2005 | € 12,515 | 
| Febbraio 2005 | € 12,495 | 
| Gennaio 2005 | € 12,446 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2004 | € 12,300 | 
| Novembre 2004 | € 12,208 | 
| Ottobre 2004 | € 12,092 | 
| Settembre 2004 | € 12,007 | 
| Agosto 2004 | € 11,935 | 
| Luglio 2004 | € 11,866 | 
| Giugno 2004 | € 11,849 | 
| Maggio 2004 | € 11,808 | 
| Aprile 2004 | € 11,822 | 
| Marzo 2004 | € 11,858 | 
| Febbraio 2004 | € 11,839 | 
| Gennaio 2004 | € 11,698 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2003 | € 11,608 | 
| Novembre 2003 | € 11,479 | 
| Ottobre 2003 | € 11,452 | 
| Settembre 2003 | € 11,399 | 
| Agosto 2003 | € 11,393 | 
| Luglio 2003 | € 11,363 | 
| Giugno 2003 | € 11,364 | 
| Maggio 2003 | € 11,344 | 
| Aprile 2003 | € 11,181 | 
| Marzo 2003 | € 11,025 | 
| Febbraio 2003 | € 11,082 | 
| Gennaio 2003 | € 11,051 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2002 | € 11,061 | 
| Novembre 2002 | € 11,059 | 
| Ottobre 2002 | € 10,951 | 
| Settembre 2002 | € 10,863 | 
| Agosto 2002 | € 10,958 | 
| Luglio 2002 | € 10,875 | 
| Giugno 2002 | € 10,931 | 
| Maggio 2002 | € 10,966 | 
| Aprile 2002 | € 11,009 | 
| Marzo 2002 | € 11,006 | 
| Febbraio 2002 | € 10,973 | 
| Gennaio 2002 | € 10,951 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2001 | € 11,002 | 
| Novembre 2001 | € 10,973 | 
| Ottobre 2001 | € 10,920 | 
| Settembre 2001 | € 10,721 | 
| Agosto 2001 | € 10,707 | 
| Luglio 2001 | € 10,672 | 
| Giugno 2001 | € 10,634 | 
| Maggio 2001 | € 10,585 | 
| Aprile 2001 | € 10,536 | 
| Marzo 2001 | € 10,528 | 
| Febbraio 2001 | € 10,489 | 
| Gennaio 2001 | € 10,452 | 
| Data | Valore | 
|---|---|
| Dicembre 2000 | € 10,349 | 
| Novembre 2000 | € 10,329 | 
AVVERTENZA: I rendimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati finanziari. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e potrebbero non essere ripetuti. Il valore dell’investimento può scendere così come salire e non è garantito. In presenza di una garanzia il rischio è limitato ma il rendimento risente dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.


 
 