Dinamico
La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio, con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi, o è molto distante dal pensionamento.
Obiettivo
Rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo (comparto contraddistinto da obiettivi di redditività superiori sia alla rivalutazione attesa del TFR che a quella del Comparto Bilanciato) ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.
Politica di investimento
Asset Allocation Strategica
A livello strategico, la gestione delle risorse è suddivisa tra strumenti di natura obbligazionaria (50%) e strumenti di natura azionaria (50%).
Ripartizione per area geografica
L’area di investimento è primariamente costituita dai mercati di Paesi OCSE. In particolare, sia per gli strumenti obbligazionari che per quelli azionari, l’area di investimento prevalente è rappresentata da Europa, Nord America e, in via residuale, da Paesi non OCSE.
Aspetti etici, sociali, ambientali
Il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrati nella politica di investimento del comparto secondo le linee guida definite nell’ambito del Documento sulla Politica di Sostenibilità di Previdenza Cooperativa, disponibile sul sito web del Fondo.
Gestori dei comparti
Gestore | Tipologia mandato | % risorse affidate | Stile di gestione |
---|---|---|---|
Anima | Bilanciato azionario | 50% | Attiva |
Schroders | 50% | Attiva |
Valori quota
Rendimento Annuo
Rendimento Medio Annuo Composto
Dati al 30/08/2024
Consulta i valori quota
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Agosto 2024 | € 12,059 | € 282.056.139,00 |
Luglio 2024 | € 11,989 | € 280.239.809,00 |
Giugno 2024 | € 11,906 | € 274.984.986,00 |
Maggio 2024 | € 11,716 | € 270.538.617,00 |
Aprile 2024 | € 11,536 | € 266.926.554,00 |
Marzo 2024 | € 11,711 | € 268.947.179,00 |
Febbraio 2024 | € 11,513 | € 265.321.051,95 |
Gennaio 2024 | € 11,324 | € 261.657.515,41 |
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Dicembre 2023 | € 11,218 | € 255.630.909,44 |
Novembre 2023 | € 10,963 | € 249.900.063,43 |
Ottobre 2023 | € 10,583 | € 241.286.983,85 |
Settembre 2023 | € 10,679 | € 241.184.781,73 |
Agosto 2023 | € 10,857 | € 245.621.649,01 |
Luglio 2023 | € 10,924 | € 247.043.434,26 |
Giugno 2023 | € 10,831 | € 241.926.768,97 |
Maggio 2023 | € 10,710 | € 239.621.727,79 |
Aprile 2023 | € 10,627 | € 237.643.695,06 |
Marzo 2023 | € 10,630 | € 236.096.786,37 |
Febbraio 2023 | € 10,490 | € 233.607.091,78 |
Gennaio 2023 | € 10,632 | € 236.924.556,41 |
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Dicembre 2022 | € 10,335 | € 226.501.982,46 |
Novembre 2022 | € 10,707 | € 234.028.473,54 |
Ottobre 2022 | € 10,408 | € 227.283.003,61 |
Settembre 2022 | € 10,191 | € 220.735.329,89 |
Agosto 2022 | € 10,633 | € 230.686.026,94 |
Luglio 2022 | € 10,925 | € 236.728.264,22 |
Giugno 2022 | € 10,483 | € 224.874.699,16 |
Maggio 2022 | € 10,840 | € 232.759.064,79 |
Aprile 2022 | € 10,876 | € 233.309.457,68 |
Marzo 2022 | € 11,185 | € 238.236.445,67 |
Febbraio 2022 | € 11,160 | € 238.330.852,98 |
Gennaio 2022 | € 11,357 | € 242.791.700,49 |
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Dicembre 2021 | € 11,648 | € 245.799.559,78 |
Novembre 2021 | € 11,536 | € 243.284.172,90 |
Ottobre 2021 | € 11,531 | € 243.634.901,03 |
Settembre 2021 | € 11,288 | € 236.545.226,59 |
Agosto 2021 | € 11,452 | € 236.538.946,59 |
Luglio 2021 | € 11,300 | € 232.065.559,46 |
Giugno 2021 | € 11,197 | € 227.227.729,07 |
Maggio 2021 | € 11,020 | € 223.739.798,03 |
Aprile 2021 | € 10,983 | € 223.367.799,90 |
Marzo 2021 | € 10,862 | € 219.397.201,42 |
Febbraio 2021 | € 10,663 | € 215.651.459,15 |
Gennaio 2021 | € 10,582 | € 213.811.606,13 |
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Dicembre 2020 | € 10,589 | € 211.370.734,70 |
Novembre 2020 | € 10,442 | € 208.625.047,41 |
Ottobre 2020 | € 10,010 | € 200.384.709,40 |
Settembre 2020 | € 10,077 | € 200.091.421,49 |
Agosto 2020 | € 10,119 | € 201.166.699,28 |
Luglio 2020 | € 9,922 | € 196.940.913,13 |
Giugno 2020 | € 9,805 | € 192.238.938,53 |
Maggio 2020 | € 9,668 | € 189.400.950,38 |
Aprile 2020 | € 9,530 | € 186.321.009,07 |
Marzo 2020 | € 9,151 | € 177.229.790,34 |
Febbraio 2020 | € 9,660 | € 187.946.584,56 |
Gennaio 2020 | € 9,915 | € 192.959.700,13 |
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Dicembre 2019 | € 10,000 | € 0,00 |
AVVERTENZA: I rendimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati finanziari. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e potrebbero non essere ripetuti. Il valore dell’investimento può scendere così come salire e non è garantito. In presenza di una garanzia il rischio è limitato ma il rendimento risente dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.
Comparto
dinamico
Valore quota
€ 12,059
Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP)
€ 282.056.139
Dati al 30/08/2024